季節の前菜盛り合わせ *2名様分からご注文可(右記1名様料金) |
¥1,650 |
ブルスケッタ | ¥660 |
カラマーリ | ¥990 |
クロスティーニ ディ ソフィア | ¥1,430 |
季節の鮮魚をカルパッチョに その日のスタイルで |
¥1,760 |
アボガド&ガンベレッティ | ¥1,760 |
モッツアレラ トマト&バジルを添えて | ¥1,870 |
メランザーネ アッラ パルミジャーナ | ¥1,870 |
生ハム サラミの盛り合わせ | ¥1,980 |
カルパッチョ マラテスタ | ¥2,090 |
旬の魚介のサラダ仕立て | ¥2,090 |
チーズの盛り合わせ | ¥2,090 |
プロシュート&モッツァレラ | ¥2,200 |
ブラッティーナのカプリ風サラダ | ¥2,200 |
カルパッチョ ディ フィット | ¥2,640 |
スパゲッティーニ アル ポモドーロ&バジリコ | ¥1,595 |
全米粉ペンネチェリートマトソース | ¥1,595 |
スパゲッティーニ アーリオ エ オリオ ”アルパチーノ” | ¥1,595 |
ペンネ アラ ヴォッカ | ¥1,705 |
ペンネ アラ ヴォッカ&ブッラータ | ¥3,080 |
スパゲッティーニ カチョエぺぺ | ¥1,705 |
パッケリ アル ポモドーロ&パルミジャーノ | ¥1,705 |
リングイネ ボンゴレビアンカ | ¥1,815 |
パッパルデッレ アル ペスト ディポルトフィーノ | ¥1,870 |
パーリア&フィエノ | ¥1,925 |
ペンネゴルゴンゾーラ | ¥1,980 |
タリオリーニ コン ペッティ ディ ポッロ | ¥2,035 |
ニョッキ ディ マンマ | ¥2,035 |
ファルファッレ アル リモンチェッロ | ¥2,035 |
ペンネ アッラ カルボナーラ | ¥2,145 |
スパゲッティーニ ディ ハッシュドビーフ | ¥2,200 |
ブッカティーニ・アッラ・マトリチャーナ | ¥2,310 |
スパゲッティーニ アル ネロ ディセピア | ¥2,365 |
スパゲッティーニ アラ ペスカトーレ | ¥2,585 |
ラヴィオリ アイ ポルチーニ | ¥2,695 |
ラヴィオリ アル アラゴスタ | ¥2,695 |
熊本県産赤牛のリガートニボロネーゼ | ¥2,695 |
スパゲッティーニ・アイ・リッチ・ディ・マーレ | ¥2,915 |
パッパルデレ アル ペスト ディ タルトゥーフォ コン ポルチーニ | ¥3,025 |
スパゲティーニ・アル・キャビアーレ | ¥3,300 |
スパゲッティーニ アル アルティチェ | ¥3,740 |
– ピッツァ マルゲリータ – | |
マルゲリータ | ¥1,815 |
マルゲリータV.I.P | ¥2,145 |
マルゲリータD.O.C | ¥2,365 |
マルゲリータ パルミジャーノ | ¥2,585 |
ブッラータ | ¥2,695 |
ブッラータ&プロシュート | ¥2,915 |
– イタリアンクラシカ – | |
ナポリターナ | ¥2,035 |
アッラ ノルチーナ | ¥2,145 |
4 スタジオー二 | ¥2,475 |
フォルマッジ ディ イタリア | ¥2,915 |
– ディ セラフィーナ – | |
マリナーラ | ¥1,375 |
アルウオヴォ | ¥1,925 |
アル カプチーノ | ¥1,925 |
プリマヴェーラ | ¥2,035 |
ジェノバ | ¥2,145 |
アル サルモーネ | ¥2,145 |
アイ ガンベレット | ¥2,255 |
ビアンカ | ¥2,585 |
アイ ポルチーニ | ¥2,695 |
パタネグラ | ¥3,300 |
タルトゥーフォ ネロ | ¥3,630 |
リゾット・アッラ・ザッフェラーノ | ¥2,530 |
リゾット アラ ペスカトーラ | ¥2,915 |
リゾット ポルチーニ | ¥2,970 |
リゾット シャンパン 黒トリュフとともに | ¥3,190 |
イル チェスティーノ | ¥770 |
レッジェーラ | ¥2,035 |
ディ ソフィア | ¥2,145 |
ディ セラフィーナ | ¥2,860 |
本日のスープ | ¥770 |
ミスタ ヴェルデ | ¥990 |
ディ ソフィア | ¥1,100 |
ボルト チェルボ | ¥1,430 |
アルグーラ パルミジャーノ&トマト | ¥1,545 |
セラフィーナ特製チキンサラダ | ¥1,595 |
三洋チーズサラダ | ¥1,815 |
– 肉料理 – | |
本日の肉料理 | ¥2,200〜 |
チキンブレスト パイヤード | ¥2,310 |
タリアータ ディ マイアーレ アル バルサミコ | ¥2,750 |
アニェロ・アッラ・グリリア | ¥3,080 |
グリル ステーキ&フライ | ¥3,300 |
フィレ ミニョンのグリーンペッパーソース | ¥3,575 |
ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ | ¥6,600 |
– 魚料理 – | |
フィレット ディ サルモーネ | ¥2,640 |
ジャンボシュリンプのグリル | ¥2,750 |
カルトッチョ ディ ペッシェ フレスコ | ¥2,860 |
– 野菜料理 – | |
ポテトフライ | ¥770 |
ザ ノンナ マッシュ | ¥880 |
レンティル | ¥880 |
彩り温野菜 | ¥880 |
ラタトゥイユ | ¥990 |
本日のジェラート | ¥880 |
トルタ ディ リコッタ | ¥990 |
ラ トルタ ディ メレ ベルディ | ¥990 |
クレームブリュレ | ¥990 |
アフォガト アイ カフェ | ¥990 |
季節のデザート | ¥1,100 |
クロスタティーナ | ¥1,100 |
レモンソルベ | ¥1,100 |
ティラミス | ¥1,100 |
フォカッチャ アラ ヌテラ | ¥1,870 |